(资料图)
沪深交易所2023年03月13日公布的交易公开信息显示,铁大科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。铁大科技当日收报3.44元,涨跌幅-15.89%,换手率29.77%,成交额6106.85万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券上海五莲路营业部 | 148.88 | 0.17 | 148.7 |
2 | 国元证券合肥合肥桐城路营业部 | 102.72 | 0.25 | 102.47 |
3 | 国海证券玉林玉东大道营业部 | 100.77 | 0 | 100.77 |
4 | 中国中金财富证券成都一环路北三段万达广场营业部 | 90.64 | 5.07 | 85.56 |
5 | 国联证券无锡县前东街营业部 | 83.17 | 0 | 83.17 |
合计 | - | 526.18 | 5.49 | 520.67 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 50.85 | 180.65 | -129.81 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 48.35 | 134.01 | -85.66 |
3 | 华福证券福州杨桥路营业部 | 0 | 123.88 | -123.88 |
4 | 招商证券深圳建安路营业部 | 2.8 | 101.82 | -99.03 |
5 | 上海证券温州瑞安罗阳大道营业部 | 0 | 99.56 | -99.56 |
合计 | - | 102 | 639.92 | -537.94 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。